Sondendurchmesser | Blickwinkel | Pixel | Sichtfeld (FOV) | Schärfentief (DOF) | Effektive Arbeitslänge | Abwinkelbarkeit | Lichtquelle |
1.2mm/1.5mm | frontal | 160000 Pixel | 120° | 5-100mm | 600mm-1m | No | Glasfaser |
2.0mm/2.4mm | frontal | Pixel/ 1 Megapixel 160000 | 120° | 5-100mm | 1m | 180° | Glasfaser |
2.8mm | frontal | Pixel/ 1 Megapixel 160000 | 120° | 5-100mm | 1-1.5m | 360° | Glasfaser |
3.9mm | frontal/ seitlich/ frontal-seitlich | 2 Megapixel | 120° | 7-50mm/10-100mm/20mm-∞ | 1-3m | 360° | Glasfaser (optional) LED/ |
6.0mm | frontal/ seitlich/ frontal-seitlich | 2 Megapixel | 90°/120° | 7-50mm/10-100mm/20mm-∞ | 1-3m | 360° | Glasfaser (optional) LED/ |
Wollen Sie mehr über unsere Endoskopkameras, Boroskope und Inspektionssysteme erfahren? Kontaktieren Sie uns jederzeit für weitere Informationen.
Für uns zählt vor allem die Zufriedenheit unserer Kundschaft und die Innovation unserer Technologien um besonders benutzerfreundliche Produkte zu fertigen.